<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>どんぐり農園（吉田町）のブログ &#187; 中国ビジネス情報</title>
	<atom:link href="http://laoban.wangji.jp/category/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laoban.wangji.jp</link>
	<description>どんぐり農園(農業)とワンジーテクノロジーズ(IT会社)の代表の眞崎英彦です。農業×ITで日本の農業を活性化！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2022 02:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>上海の平均給与の遷移（2000年から2010年）</title>
		<link>http://laoban.wangji.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ae%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e3%81%ae%e9%81%b7%e7%a7%bb%ef%bc%882000%e5%b9%b4%e3%81%8b%e3%82%892010%e5%b9%b4%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://laoban.wangji.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ae%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e3%81%ae%e9%81%b7%e7%a7%bb%ef%bc%882000%e5%b9%b4%e3%81%8b%e3%82%892010%e5%b9%b4%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 11:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laoban</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国ビジネス情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laoban.wangji.jp/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<p>本日は上海の平均給与についてのまとめ。オレがワンジー上海を作ったのは2005年なので、かれこれ、7年目に入った。当社の平均給与の話で言えば、設立当初と比べると、今は2倍以上になっている。ここ数年、中国人スタッフの比率を増やす方向にしているにも関わらずだ。これは当社が異常なわけではなく、上海では年10%程度の給与上昇は平均的な速度と言える。というわけで数値は以下の通り。 fig.571-1:上海の平均給与の遷移グラフ（2000年から2010年） データソース：上海市人力资源和社会保障局 http://www.12333sh.gov.cn/2007sxy/2007news/2007mtsj/200909/t20090924_1089217.shtml http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/zhxx/gfxwj/ldbc/201003/t20100330_1116180.shtml http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/zhxx/gfxwj/ldbc/201103/t20110325_1128784.shtml 年 平均月収 上昇率 上昇幅 2000 1,285元 9.0% 106元 2001 1,480元 15.2% 195元 2002 1,623元 9.7% 143元 2003 1,847元 13.8% 224元 2004 2,033元 10.1% 186元 2005 2,235元 9.9% 202元 2006 2,464元 10.2% 229元 2007 2,892元 17.4% 428元 2008 3,292元 13.8% 400元 2009 3,566元 8.3% 274元 2010 3,896元 9.3% 330元 fig.571-2:上海の平均給与の遷移表（2000年から2010年） ワンジー上海の場合、この数値より早い。人材の層が、設立当初の開発（PG）中心から、管理・設計（PM/SE）層になってきているからだ。この上昇速度は、正直、日本人の会社経営の感覚では「は？」という感じだし、特に、給与が原価になる当社のようなソフトウェア開発ベンダーは、原価の上昇を価格に反映せざるを得ない当社としては、お客さんに対して、非常にシンドイ動きをとらざるを得ない。 GDPの伸びに伴い、不動産、CPI、給与全てが速い速度で上昇しているという事実があるという事だ。7年間の体感では数値以上に苦しいものを感じる。これだけの給与上昇があれば、さぞかし、生活がリッチになっているように思えるかも知れないが、現実としては、全てが上がっているので、全員でチキンレースをやっているようなものだ。休まらない。 また、上記の月収は政府に届けられている額であるし、全平均であるに過ぎない。統計に出ない数字、日本企業が採用するホワイトカラー層の実態とは異なっている。優秀な人材を採用したい場合、上記の2倍程度が平均になるようにしなくてはいけないし、成果連動も含めた上昇速度を事業計画に入れる必要がある。 2007年度情報ですが、学歴、年齢別の平均給与は以下を参照。 ＞＞＞ http://laoban.natec.cn/Entry/376/ あーあと、余談だけど、日本人の皆さんにとって興味があると思うのが、上海のアイさん（家政婦さん）の相場感。まあ、口コミの数字とそんなに違わないと思うけど、上海市政府の相場見解は以下になっている（中国語）。 http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/gsgg/201104/t20110418_1129325.shtml 上海在住の日本人の方が頼むのは「全日制家政员」に当たるケースが多いと思うが、高中低に分けると、こんな感じになる。月額は20日想定。 高：100元/日（2,000元/日）※5年以上経験、家政サービス中級ライセンス所有者 中：80元/日（1,600元/日）※3年以上経験、家政サービス就業証所有者 低：50元/日（1,000元/日）※1年以上経験、家政サービス基礎訓練受講者 これに加えて、春節に红包（ボーナス）を出さないといけない。いいなぁと思うアイさんには2000元以上は出さないと辞めちゃうって事だ。ちなみに、浦東と浦西で相場違うっていうイメージを持ってる。浦東の方がちょっと高いんじゃないかなって思う。<div id="crp_related" class="crp_related"><div class="clear"><hr /></div><h3 style="margin-top:15px">関連すると思われる記事</h3><hr /><ul><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e6%a1%88%e5%86%85/%e8%97%a4%e6%9e%9d%e5%b8%82%e6%b0%91%e5%a4%a7%e6%b4%b2%e6%b8%a9%e6%b0%b4%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%ab/"     class="crp_title">藤枝市民大洲温水プール</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/%e5%be%ae%e5%8d%9a%ef%bc%88%e3%81%86%e3%81%87%e3%81%84%e3%81%bc%e3%83%bc%ef%bc%89%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%89%88twitter%e3%81%a8%e5%91%bc%e3%81%b0%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af/"     class="crp_title">微博（うぇいぼー）：中国版twitterと呼ばれるマイクロブログ</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/cnnic%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e8%b2%a9%e5%a3%b2ec%ef%bc%89%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e5%b0%91%e3%81%97/"     class="crp_title">CNNIC中国ネット販売(EC）市場調査研究レポートを少し解説</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/%e4%ba%ba%e4%ba%ba%e7%b6%b2%ef%bc%88httprenren-com%ef%bc%89%e6%a0%aa%e4%b8%8b%e8%90%bd%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%81%ae%e3%82%b8%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%9e/"     class="crp_title">人人網（http://renren.com/）株下落に見るアメリカのジレンマ</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e6%a1%88%e5%86%85/%e6%b5%9c%e6%9d%be%e7%a7%91%e5%ad%a6%e9%a4%a8%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%8b%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc/"     class="crp_title">浜松科学館のエレクトロニクスのコーナー</a></li></ul></div><div class="wherego_related"><div class='clear'><hr /></div><h3 style='margin-top:15px;'>この記事を見た方は他にこんな記事を見ています</h3><hr /><ul><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e6%a1%88%e5%86%85/%e9%9b%a8%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%80%81%e9%9d%99%e5%b2%a1%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b32014%e5%ae%8c%e8%b5%b0%e3%80%9c%e3%80%9c/"     class="wherego_title">雨の中、静岡マラソン2014完走〜〜</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/%e5%be%ae%e5%8d%9a%ef%bc%88%e3%81%86%e3%81%87%e3%81%84%e3%81%bc%e3%83%bc%ef%bc%89%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%89%88twitter%e3%81%a8%e5%91%bc%e3%81%b0%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af/"     class="wherego_title">微博（うぇいぼー）：中国版twitterと呼ばれるマイクロブログ</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e6%a1%88%e5%86%85/%e8%97%a4%e6%9e%9d%e5%b8%82%e6%b0%91%e5%a4%a7%e6%b4%b2%e6%b8%a9%e6%b0%b4%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%ab/"     class="wherego_title">藤枝市民大洲温水プール</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e6%97%a5%e8%a8%98/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%a7%e6%9c%88%e9%a4%85%e9%85%8d%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/"     class="wherego_title">上海法人で月餅配りました</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e5%be%92%e7%84%b6/doughnut-plant%ef%bc%88%e3%83%89%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%89/"     class="wherego_title">DOUGHNUT PLANT（ドーナッツプラント）</a></li></ul></div></p><p>The post <a href="http://laoban.wangji.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ae%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e3%81%ae%e9%81%b7%e7%a7%bb%ef%bc%882000%e5%b9%b4%e3%81%8b%e3%82%892010%e5%b9%b4%ef%bc%89/">上海の平均給与の遷移（2000年から2010年）</a> appeared first on <a href="http://laoban.wangji.jp">どんぐり農園（吉田町）のブログ</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>本日は上海の平均給与についてのまとめ。オレがワンジー上海を作ったのは2005年なので、かれこれ、7年目に入った。当社の平均給与の話で言えば、設立当初と比べると、今は2倍以上になっている。ここ数年、中国人スタッフの比率を増やす方向にしているにも関わらずだ。これは当社が異常なわけではなく、上海では年10%程度の給与上昇は平均的な速度と言える。というわけで数値は以下の通り。</p>
<p><span id="more-553"></span></p>
<div style="text-align:center"><a href="http://laoban.wangji.jp/wp-content/uploads/ninja/shanghai_average_salary_2000-2010.jpg" target="_blank"><img src="http://laoban.wangji.jp/wp-content/uploads/ninja/shanghai_average_salary_2000-2010.jpg" border="0" alt="上海の平均給与の推移" /></a><br />
fig.571-1:上海の平均給与の遷移グラフ（2000年から2010年）</div>
<p><span style="text-align:left;font-size:11px;margin-left:20px;">データソース：上海市人力资源和社会保障局<br />
<a href="http://www.12333sh.gov.cn/2007sxy/2007news/2007mtsj/200909/t20090924_1089217.shtml" target="_blank" style="padding-left:20px;">http://www.12333sh.gov.cn/2007sxy/2007news/2007mtsj/200909/t20090924_1089217.shtml</a><br />
<a href="http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/zhxx/gfxwj/ldbc/201003/t20100330_1116180.shtml" target="_blank" style="padding-left:20px;">http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/zhxx/gfxwj/ldbc/201003/t20100330_1116180.shtml</a><br />
<a href="http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/zhxx/gfxwj/ldbc/201103/t20110325_1128784.shtml" target="_blank" style="padding-left:20px;">http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/zhxx/gfxwj/ldbc/201103/t20110325_1128784.shtml</a></span></p>
<div style="text-align:center">
<table border="1" bordercolor="#aaa" width="500" align="center">
<tr>
<th>年</th>
<th>平均月収</th>
<th>上昇率</th>
<th>上昇幅</th>
<tr>
<td>2000</td>
<td>1,285元</td>
<td>9.0%</td>
<td>106元</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>1,480元</td>
<td>15.2%</td>
<td>195元</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>1,623元</td>
<td>9.7%</td>
<td>143元</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>1,847元</td>
<td>13.8%</td>
<td>224元</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>2,033元</td>
<td>10.1%</td>
<td>186元</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>2,235元</td>
<td>9.9%</td>
<td>202元</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>2,464元</td>
<td>10.2%</td>
<td>229元</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>2,892元</td>
<td>17.4%</td>
<td>428元</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>3,292元</td>
<td>13.8%</td>
<td>400元</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>3,566元</td>
<td>8.3%</td>
<td>274元</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>3,896元</td>
<td>9.3%</td>
<td>330元</td>
</tr>
</table>
<p>fig.571-2:上海の平均給与の遷移表（2000年から2010年）</p></div>
<p>ワンジー上海の場合、この数値より早い。人材の層が、設立当初の開発（PG）中心から、管理・設計（PM/SE）層になってきているからだ。この上昇速度は、正直、日本人の会社経営の感覚では「は？」という感じだし、特に、給与が原価になる当社のようなソフトウェア開発ベンダーは、原価の上昇を価格に反映せざるを得ない当社としては、お客さんに対して、非常にシンドイ動きをとらざるを得ない。<br />
GDPの伸びに伴い、不動産、CPI、給与全てが速い速度で上昇しているという事実があるという事だ。7年間の体感では数値以上に苦しいものを感じる。これだけの給与上昇があれば、さぞかし、生活がリッチになっているように思えるかも知れないが、現実としては、全てが上がっているので、全員でチキンレースをやっているようなものだ。休まらない。<br />
また、上記の月収は政府に届けられている額であるし、全平均であるに過ぎない。統計に出ない数字、日本企業が採用するホワイトカラー層の実態とは異なっている。優秀な人材を採用したい場合、上記の2倍程度が平均になるようにしなくてはいけないし、成果連動も含めた上昇速度を事業計画に入れる必要がある。<br />
2007年度情報ですが、学歴、年齢別の平均給与は以下を参照。<br />
<a href="http://laoban.natec.cn/Entry/376/" target="_blank">＞＞＞ http://laoban.natec.cn/Entry/376/</a><br />
あーあと、余談だけど、日本人の皆さんにとって興味があると思うのが、上海のアイさん（家政婦さん）の相場感。まあ、口コミの数字とそんなに違わないと思うけど、上海市政府の相場見解は以下になっている（中国語）。<br />
<a href="http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/gsgg/201104/t20110418_1129325.shtml" target="_blank">http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/gsgg/201104/t20110418_1129325.shtml<br />
</a><br />
上海在住の日本人の方が頼むのは「全日制家政员」に当たるケースが多いと思うが、高中低に分けると、こんな感じになる。月額は20日想定。<br />
高：100元/日（2,000元/日）※5年以上経験、家政サービス中級ライセンス所有者<br />
中：80元/日（1,600元/日）※3年以上経験、家政サービス就業証所有者<br />
低：50元/日（1,000元/日）※1年以上経験、家政サービス基礎訓練受講者<br />
これに加えて、春節に红包（ボーナス）を出さないといけない。いいなぁと思うアイさんには2000元以上は出さないと辞めちゃうって事だ。ちなみに、浦東と浦西で相場違うっていうイメージを持ってる。浦東の方がちょっと高いんじゃないかなって思う。</p>
<div id="crp_related" class="crp_related"><div class="clear"><hr /></div><h3 style="margin-top:15px">関連すると思われる記事</h3><hr /><ul><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e6%a1%88%e5%86%85/%e8%97%a4%e6%9e%9d%e5%b8%82%e6%b0%91%e5%a4%a7%e6%b4%b2%e6%b8%a9%e6%b0%b4%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%ab/"     class="crp_title">藤枝市民大洲温水プール</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/%e5%be%ae%e5%8d%9a%ef%bc%88%e3%81%86%e3%81%87%e3%81%84%e3%81%bc%e3%83%bc%ef%bc%89%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%89%88twitter%e3%81%a8%e5%91%bc%e3%81%b0%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af/"     class="crp_title">微博（うぇいぼー）：中国版twitterと呼ばれるマイクロブログ</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/cnnic%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e8%b2%a9%e5%a3%b2ec%ef%bc%89%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e5%b0%91%e3%81%97/"     class="crp_title">CNNIC中国ネット販売(EC）市場調査研究レポートを少し解説</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/%e4%ba%ba%e4%ba%ba%e7%b6%b2%ef%bc%88httprenren-com%ef%bc%89%e6%a0%aa%e4%b8%8b%e8%90%bd%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%81%ae%e3%82%b8%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%9e/"     class="crp_title">人人網（http://renren.com/）株下落に見るアメリカのジレンマ</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e6%a1%88%e5%86%85/%e6%b5%9c%e6%9d%be%e7%a7%91%e5%ad%a6%e9%a4%a8%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%8b%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc/"     class="crp_title">浜松科学館のエレクトロニクスのコーナー</a></li></ul></div><div class="wherego_related"><div class='clear'><hr /></div><h3 style='margin-top:15px;'>この記事を見た方は他にこんな記事を見ています</h3><hr /><ul><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e6%a1%88%e5%86%85/%e9%9b%a8%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%80%81%e9%9d%99%e5%b2%a1%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b32014%e5%ae%8c%e8%b5%b0%e3%80%9c%e3%80%9c/"     class="wherego_title">雨の中、静岡マラソン2014完走〜〜</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/%e5%be%ae%e5%8d%9a%ef%bc%88%e3%81%86%e3%81%87%e3%81%84%e3%81%bc%e3%83%bc%ef%bc%89%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%89%88twitter%e3%81%a8%e5%91%bc%e3%81%b0%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af/"     class="wherego_title">微博（うぇいぼー）：中国版twitterと呼ばれるマイクロブログ</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e6%a1%88%e5%86%85/%e8%97%a4%e6%9e%9d%e5%b8%82%e6%b0%91%e5%a4%a7%e6%b4%b2%e6%b8%a9%e6%b0%b4%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%ab/"     class="wherego_title">藤枝市民大洲温水プール</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e6%97%a5%e8%a8%98/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%a7%e6%9c%88%e9%a4%85%e9%85%8d%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/"     class="wherego_title">上海法人で月餅配りました</a></li><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e5%be%92%e7%84%b6/doughnut-plant%ef%bc%88%e3%83%89%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%89/"     class="wherego_title">DOUGHNUT PLANT（ドーナッツプラント）</a></li></ul></div><p>The post <a href="http://laoban.wangji.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ae%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e3%81%ae%e9%81%b7%e7%a7%bb%ef%bc%882000%e5%b9%b4%e3%81%8b%e3%82%892010%e5%b9%b4%ef%bc%89/">上海の平均給与の遷移（2000年から2010年）</a> appeared first on <a href="http://laoban.wangji.jp">どんぐり農園（吉田町）のブログ</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laoban.wangji.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ae%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e3%81%ae%e9%81%b7%e7%a7%bb%ef%bc%882000%e5%b9%b4%e3%81%8b%e3%82%892010%e5%b9%b4%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国のGDP</title>
		<link>http://laoban.wangji.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%aegdp/</link>
		<comments>http://laoban.wangji.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%aegdp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laoban</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国ビジネス情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laoban.wangji.jp/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[<p>2010年、つまり、今年だが、中国のGDPが日本のそれを抜く。それは、いい。もう聞き飽きたニュースだ。気にすべきは、他人のことより、自分自身、日本のGDPである。2000年の日本のGDPは503兆円、2009年は494兆円。下がってるじゃん。 2000年の日本の失業率は4.7%、2009年は5.1%。経済は縮小、失業率は高くなる。未来を感じないよね、まじで。2007年をピークに人口も減少。単なる人口減少なだけではなく、少子化と高齢化も合わせ持つ。政治は混迷。 さあ、日本、どうしたもんかね。<div id="crp_related" class="crp_related"><div class="clear"><hr /></div><h3 style="margin-top:15px">関連すると思われる記事</h3><hr /><ul><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/2010%e5%b9%b4cnnic%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%83%a1%e3%83%a2/"     class="crp_title">2010年CNNIC中国ネット販売市場研究メモ</a></li></ul></div><div class="wherego_related"><div class='clear'><hr /></div><h3 style='margin-top:15px;'>この記事を見た方は他にこんな記事を見ています</h3><hr /><ul><li><a href="http://laoban.wangji.jp/agri/%e5%90%89%e7%94%b0%e7%94%ba%e3%81%a7%e8%be%b2%e6%a5%ad%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8b%e3%82%89%e3%80%9c%e3%80%80%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%b0%b1%e8%be%b2%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99/"     class="wherego_title">吉田町で農業を始めるら〜　新規就農を目指す</a></li></ul></div></p><p>The post <a href="http://laoban.wangji.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%aegdp/">中国のGDP</a> appeared first on <a href="http://laoban.wangji.jp">どんぐり農園（吉田町）のブログ</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2010年、つまり、今年だが、中国のGDPが日本のそれを抜く。それは、いい。もう聞き飽きたニュースだ。気にすべきは、他人のことより、自分自身、日本のGDPである。2000年の日本のGDPは503兆円、2009年は494兆円。下がってるじゃん。</p>
<p><span id="more-533"></span><br />
2000年の日本の失業率は4.7%、2009年は5.1%。経済は縮小、失業率は高くなる。未来を感じないよね、まじで。2007年をピークに人口も減少。単なる人口減少なだけではなく、少子化と高齢化も合わせ持つ。政治は混迷。<br />
さあ、日本、どうしたもんかね。</p>
<div id="crp_related" class="crp_related"><div class="clear"><hr /></div><h3 style="margin-top:15px">関連すると思われる記事</h3><hr /><ul><li><a href="http://laoban.wangji.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/2010%e5%b9%b4cnnic%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%83%a1%e3%83%a2/"     class="crp_title">2010年CNNIC中国ネット販売市場研究メモ</a></li></ul></div><div class="wherego_related"><div class='clear'><hr /></div><h3 style='margin-top:15px;'>この記事を見た方は他にこんな記事を見ています</h3><hr /><ul><li><a href="http://laoban.wangji.jp/agri/%e5%90%89%e7%94%b0%e7%94%ba%e3%81%a7%e8%be%b2%e6%a5%ad%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8b%e3%82%89%e3%80%9c%e3%80%80%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%b0%b1%e8%be%b2%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99/"     class="wherego_title">吉田町で農業を始めるら〜　新規就農を目指す</a></li></ul></div><p>The post <a href="http://laoban.wangji.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%aegdp/">中国のGDP</a> appeared first on <a href="http://laoban.wangji.jp">どんぐり農園（吉田町）のブログ</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laoban.wangji.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%aegdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7億台の携帯・・・</title>
		<link>http://laoban.wangji.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e6%83%85%e5%a0%b1/7%e5%84%84%e5%8f%b0%e3%81%ae%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/</link>
